คุณสมบัติ
สูตรเคมี (Chemical composition) | SiO2 |
ค่าดัชนีหักเห (RI) | ประมาณ |
ค่าไบรีฟรินเจนซ์ (Birefringence) | ประมาณ |
ลักษณะทางแสง (Optical nature) | ดัชนีหักเหคู่ (DR) Uniaxial |
ความวาว (Luster) | วาวแบบแก้ว (Vitreous) |
ระบบผลึก(Crystal system) | ระบบสามแกนราบ (Trigonal) |
ความแข็ง (Hardness) | ประมาณ |
ความถ่วงจำเพาะ (SG) | ประมาณ 2.65 |
สี (Color) |
ม่วงชมพู, ม่วง, ม่วงเข้ม, ลาเวนเดอร์ |
มลทินภายใน (Inclusions) |
หน้าที่เข้าชม | 2,256,511 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,025,200 ครั้ง |
เปิดร้าน | 15 ก.ค. 2559 |
ร้านค้าอัพเดท | 13 ก.ย. 2568 |