 
คุณสมบัติ
| สูตรเคมี (Chemical composition) | (Ca,Na)((Al,Si)2Si2O8) | 
| ค่าดัชนีหักเห (RI) | ประมาณ | 
| ค่าไบรีฟรินเจนซ์ (Birefringence) | ประมาณ | 
| ลักษณะทางแสง (Optical nature) | |
| ความวาว (Luster) | |
| ระบบผลึก(Crystal system) | ไตรคลินิค (Triclinic) | 
| ความแข็ง (Hardness) | ประมาณ 6.0 - 6.5 | 
| ความถ่วงจำเพาะ (SG) | ประมาณ 2.58 - 2.70 | 
| สี (Color) | ไม่มีสี, เหลือง, แดง, เขียว, ฟ้า, และออกเหลือบแสงสีทองแดง | 
| มลทินภายใน (Inclusions) | 

| หน้าที่เข้าชม | 2,277,440 ครั้ง | 
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,046,129 ครั้ง | 
| เปิดร้าน | 15 ก.ค. 2559 | 
| ร้านค้าอัพเดท | 31 ต.ค. 2568 | 
 VAVAGEMS
			VAVAGEMS
		 
																	
 
					