คุณสมบัติ
| สูตรเคมี (Chemical composition) | C10H16O·(H2S) |
| ค่าดัชนีหักเห (RI) | ประมาณ 1.540 |
| ค่าไบรีฟรินเจนซ์ (Birefringence) | ประมาณ |
| ลักษณะทางแสง (Optical nature) | |
| ความวาว (Luster) | แบบเรซิน |
| ระบบผลึก(Crystal system) | ไม่เป็นผลึก |
| ความแข็ง (Hardness) | ประมาณ 2-2.5 |
| ความถ่วงจำเพาะ (SG) | ประมาณ 1.1 |
| สี (Color) |
เหลือง, น้ำตาล, น้ำตาลแดง, เหลืองครีม |
| มลทินภายใน (Inclusions) |

| หน้าที่เข้าชม | 2,274,404 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,043,093 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 15 ก.ค. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 24 ต.ค. 2568 |
VAVAGEMS